Параметры перекачиваемой среды:
- тип:
- жидкость;
- эмульсия;
- суспензия;
- температура: от −45 до +150 ºС;
- вязкость кинематическая: 3,5×10−7...8×10−4 м2/с (0,0035...8 Ст);
- плотность: не более 2000 кг/м3;
- допустимая концентрация твёрдой неабразивной фазы по массе:
- до 0,2 % — для агрегатов с условным проходом присоединительных патрубков 5 мм;
- до 2 % — для агрегатов с условным проходом присоединительных патрубков от 8 до 15 мм;
- до 10 % — для агрегатов с условным проходом присоединительных патрубков от 25 мм;
- плотность твёрдых неабразивных частиц: до 2300 кг/м3;
- величина твёрдых неабразивных частиц: не более 1 % от диаметра условного прохода присоединительных патрубков.
Опросный лист для заказа насосов Размер: 197kb(*.doc)
Категория точности дозирования:
- 1,0;
- 2,5;
- без назначения категории — для агрегатов с предельным давлением на выходе более 250 кгс/см2 и агрегатов с подачей менее 2,5 л/ч.
Исполнения агрегатов в зависимости от конструкции привода, величины подачи и предельного давления:
- одноплунжерные насосы одностороннего действия (индекс «НД» в условном обозначении);
- одноплунжерные насосы двустороннего действия (индекс «НД»);
- двухплунжерные насосы оппозитные с регулированием суммарной подачи (индекс «АНД»);
- синхродозировочные — двухплунжерные оппозитные с регулированием подачи каждого гидроцилиндра (индекс «ДА»).
Пример условного обозначения (марки) агрегата — электронасосный дозировочный одноплунжерный агрегат, с механизмом регулирования подачи вручную на ходу и при остановленном электродвигателе, категории точности дозирования «1,0», с подачей 2500 л/ч, с предельным давлением нагнетания 10 кгс/см2, с проточной частью, выполненной из стали 12Х18Н9Т, без рубашки обогрева или охлаждения проточной части, с подводом охлаждающей, промывочной или затворной жидкости в уплотнительный узел плунжера, с уплотнением плунжера манжетами из фторопласта, с электродвигателем общего назначения, климатического исполнения «УХЛ», категории размещения «3»:
Параметры назначения плунжерных агрегатов
Агрегаты типа НД одноплунжерные одностороннего действия
Номинальная подача, л/ч |
|||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | |
Предельное давление нагнетания, кгс/см2 | |||||||||||
25 | 40 | 63 | |||||||||
40 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |||||
63 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | ||||
100 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |||
125 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 (125) | 200 | 250 | ||
160 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
200 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 (125) | 160 | 200 | 250 | |
250 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 125 | 160 | 250 | |
320 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 200 | ||
400 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | ||
500 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 50 | 63 | 80 | 100 (125) | |||
630 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 100 | |||
800 | 5,0 | 8,0 | 12 | 20 | 32 | 40 | 50 | 80 | |||
1000 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | |||
1250 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | 12 | 20 | 25 | 32 | 50 | |||
1600 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 40 | |||
2000 | 5,0 | 8,0 | 12 | 16 | 20 | 32 | |||||
2500 | 4,0 | 6,3 | 10 | 12 | 16 | 25 | |||||
3200 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 10 | 12 | 20 | |||||
4000 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | 8,0 | 10 | 16 | |||||
5000 | 3,2 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 12 | ||||||
6300 | 3,2 | 5,0 | 6,3 | 10 | |||||||
8000 | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
Агрегаты типа АНДГ с двумя мембранными головками оппозитные
Номинальная подача, л/ч |
||||
---|---|---|---|---|
Мощность электродвигателя, кВт | ||||
4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | |
Предельное давление нагнетания, кгс/см2 | ||||
400 | 200 | 250 | ||
500 | 160 | 200 | 250 | |
630 | 125 | 160 | 200 | |
800 | 100 | 125 | 160 | |
1000 | 50 | 80 | 100 | 125 |
1250 | 40 | 63 | 80 | 100 |
1600 | 32 | 50 | 63 | 80 |
2000 | 25 | 40 | 50 | 63 |
2500 | 20 | 32 | 40 | 50 |
3200 | 16 | 25 | 32 | 40 |
4000 | 12 | 20 | 25 | 32 |
5000 | 10 | 16 | 20 | 25 |
6300 | 8,0 | 12 | 16 | 20 |
8000 | 6,3 | 10 | 12 | 16 |
10000 | 5,0 | 8,0 | 10 | 12 |
12500 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 10 |
16000 | 4,0 | 6,3 | 8,0 |
Агрегаты типа ДАГ с двумя мембранными головками синхродозировочные
Номинальная подача, л/ч |
||||
Мощность электродвигателя, кВт | ||||
---|---|---|---|---|
4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | |
Предельное давление нагнетания, кгс/см2 | ||||
100 | 250 | |||
125 | 200 | 250 | ||
160 | 160 | 250 | ||
200 | 125 | 200 | 250 | |
250 | 100 | 160 | 200 | 250 |
320 | 80 | 100 (125) | 160 | 200 |
400 | 63 | 100 | 125 | 160 |
500 | 50 | 80 | 100 | 125 |
630 | 40 | 63 | 80 | 100 |
800 | 32 | 50 | 63 | 80 |
1000 | 25 | 40 | 50 | 63 |
1250 | 20 | 32 | 40 | 50 |
1600 | 16 | 25 | 32 | 40 |
2000 | 12 | 20 | 25 | 32 |
2500 | 10 | 16 | 20 | 25 |
3200 | 6,3 | 12 | 16 | 20 |
4000 | 5,0 | 10 | 12 | 16 |
5000 | 4,0 | 8,0 | 10 | 12 |
6300 | 3,2 | 6,3 | 8,0 | 10 |
8000 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
Примечание — синхродозировочный агрегат может быть укомплектован любыми двумя насосами ряда «ДАГ», при этом мощность электродвигателя будет соответствовать наиболее мощному из них. Одним из насосов синхродозировочного агрегата может быть плунжерный (ряд «ДА»).